Daftar harga pulsa elektrik all operator oleh AF Gaming Shop (update Mei 2015):
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL REGULAR | 5.000 | 7.000 |
| X10 | XL REGULAR | 10.000 | 12.000 |
| X25 | XL REGULAR | 25.000 | 27.000 |
| X50 | XL REGULAR | 50.000 | 52.000 |
| X100 | XL REGULAR | 100.000 | 101.000 |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| A5 | AS/SIMPATI | 5.000 | 7.000 |
| A10 | AS/SIMPATI | 10.000 | 12.000 |
| A20 | AS/SIMPATI | 20.000 | 22.000 |
| A25 | AS/SIMPATI | 25.000 | 27.000 |
| A50 | AS/SIMPATI | 50.000 | 52.000 |
| A100 | AS/SIMPATI | 100.000 | 101.000 |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | IM3/MENTARI | 5.000 | 7.000 |
| I10 | IM3/MENTARI | 10.000 | 12.000 |
| I25 | IM3/MENTARI | 25.000 | 27.000 |
| I50 | IM3/MENTARI | 50.000 | 52.000 |
| I100 | IM3/MENTARI | 100.000 | 101.000 |
| IG5 | IM3 GPRS | 5.000 | 7.000 |
| IS5 | IM3 SMS | 5.000 | 7.000 |
| IS10 | IM3 SMS | 10.000 | 11.500 |
| IS25 | IM3 SMS | 20.000 | 26.500 |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | ESIA | 1.000 | 2.000 |
| E5 | ESIA | 5.000 | 7.000 |
| E10 | ESIA | 10.000 | 11.000 |
| E11 | ESIA | 11.000 | 12.000 |
| E15 | ESIA | 15.000 | 16.000 |
| E20 | ESIA | 20.000 | 21.000 |
| E25 | ESIA | 25.000 | 26.000 |
| E50 | ESIA | 50.000 | 51.000 |
| E100 | ESIA | 100.000 | 101.000 |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SO5 | STAR ONE | 5.000 | 6.500 |
| SO10 | STAR ONE | 10.000 | 11.500 |
| SO20 | STAR ONE | 10.000 | 21.000 |
| SO50 | STAR ONE | 50.000 | 51.000 |
| SO100 | STAR ONE | 100.000 | 101.000 |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXY | 5.000 | 6.500 |
| F10 | FLEXY | 10.000 | 11.000 |
| F20 | FLEXY | 20.000 | 21.000 |
| F50 | FLEXY | 50.000 | 50.000 |
| F100 | FLEXY | 100.000 | 10.000 |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| H5 | HEPI | 5.000 | 6.000 |
| H10 | HEPI | 10.000 | 11.000 |
| H20 | HEPI | 20.000 | 21.000 |
| H25 | HEPI | 25.000 | 25.500 |
| H50 | HEPI | 50.000 | 50.000 |
| H100 | HEPI | 100.000 | 100.000 |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | AXIS | 5.000 | 7.000 |
| AX10 | AXIS | 10.000 | 12.000 |
| AX25 | AXIS | 25.000 | 27.000 |
| AX50 | AXIS | 50.000 | 51.000 |
| AX100 | AXIS | 100.000 | 101.000 |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE | 1.000 | 1.500 |
| T2 | THREE | 2.000 | 2.500 |
| T5 | THREE | 5.000 | 6.000 |
| T10 | THREE | 10.000 | 11.000 |
| T20 | THREE | 20.000 | 21.000 |
| T30 | THREE | 30.000 | 31.000 |
| T50 | THREE | 50.000 | 51.000 |
| T100 | THREE | 100.000 | 101.000 |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMART | 5.000 | 6.500 |
| SM10 | SMART | 10.000 | 11.500 |
| SM20 | SMART | 20.000 | 21.500 |
| SM25 | SMART | 25.000 | 26.500 |
| SM50 | SMART | 50.000 | 51.000 |
| SM100 | SMART | 100.000 | 101.000 |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA | 5.000 | 6.000 |
| C10 | CERIA | 10.000 | 11.000 |
| C20 | CERIA | 10.000 | 21.000 |
| C50 | CERIA | 50.000 | 50.000 |
| C100 | CERIA | 100.000 | 100.000 |
Catatan: Daftar harga pulsa elektrik all operator diatas sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan harga dari provider
Pembayaran : Bank BRI
Sign up here with your email




